宁波银行获206家机构调研:长期以来,我行持续积累在各个领域差异化的比较优势(附调研问答)
宁波银行5月6日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年5月5日接受206家机构调研,机构类型为QFII、保险公
(资料图)
宁波银行(002142)5月6日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年5月5日接受206家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:1、请问贵行的核心竞争力有哪些?
答:长期以来,我行持续积累在各个领域差异化的比较优势。目前来看,完善的法人治理、优质的经营区域、多元的利润中心、全面风险管理体系、金融科技支撑能力以及人才培养体系是我行核心竞争力。
问:2、请问贵行风险管理的主要措施?
答:我行始终坚持“控制风险就是减少成本”的风险理念,持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系:在业务准入层面,实施统一授信政策;在风险识别层面,滚动开展行业研究;在业务审批层面,实行独立授信审批。
问:3、请问贵行如何服务小微客户?
答:我行持续探索小微客户的综合经营新模式,不断创新小微金融产品,满足小微企业客户的需求,为客户提供更专业的综合金融服务; 宁波银行股份有限公司的主营业务是经银保监会批准的包括对公及对私存款、贷款、支付结算、资金业务、并提供资产管理及其他金融业务。公司的主要产品是个人贷款及垫款、公司贷款及垫款、票据贴现、个人存款、公司存款、同业拆入。2019年公司荣获中国外汇交易中心2019年度“金融科技创新大赛优秀应用奖”、“金融科技创新大赛最具潜力奖”等荣誉。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
万家基金管理有限公司 | 基金公司 | 黄天一 |
三井住友德思私募基金管理(上海)有限公司 | 基金公司 | 王然 |
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金公司 | 赵乃凡 |
东方阿尔法基金管理有限公司 | 基金公司 | 潘令梓 |
中兴汉广(北京)私募基金管理有限公司 | 基金公司 | 李幸 |
中庚基金管理有限公司 | 基金公司 | 杨雪 |
九泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 何昕、赵万隆 |
交银施罗德基金管理有限公司 | 基金公司 | 赵尹铭 |
信达澳亚基金管理有限公司 | 基金公司 | 邹运 |
光大保德信基金管理有限公司 | 基金公司 | 江磊 |
兴业基金 | 基金公司 | 应晋帅 |
兴证全球基金管理有限公司 | 基金公司 | 何悦 |
农银汇理基金管理有限公司 | 基金公司 | 李芳洲 |
创金合信基金管理有限公司 | 基金公司 | 胡致柏 |
华夏基金 | 基金公司 | 王君正 |
华安基金管理有限公司 | 基金公司 | 梁艳萍 |
华宝基金管理有限公司 | 基金公司 | 秦彦齐 |
华富基金管理有限公司 | 基金公司 | 芦山 |
南方基金 | 基金公司 | 蒋昭鹏 |
南方基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 金岚枫 |
博时基金管理有限公司 | 基金公司 | 姚城玉、李洋、金晟哲 |
国寿安保基金管理有限公司 | 基金公司 | 李博闻、武月、谢夫 |
国泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 王韶怀 |
大成基金管理有限公司 | 基金公司 | 刘旭、彭博 |
天弘基金管理有限公司 | 基金公司 | 杜广 |
太平基金管理有限公司 | 基金公司 | 王寓捷 |
安信基金管理有限责任公司 | 基金公司 | 范清林、陈一峰 |
宝盈基金管理有限公司 | 基金公司 | 杨思亮 |
富国基金 | 基金公司 | 徐颖真 |
富国基金管理有限公司 | 基金公司 | 张啸伟、徐健荣、白杨、韩雪、魏浩宇 |
富荣基金管理有限公司 | 基金公司 | 陈政龙 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 基金公司 | 刘欣然、孙心悦、李剑峰、王可心 |
平安基金管理有限公司 | 基金公司 | 叶芊 |
招商基金管理有限公司 | 基金公司 | 罗丽思 |
摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金公司 | 赵阳芝 |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金公司 | 胡斯雨 |
易方达基金管理有限公司 | 基金公司 | 张坤、林高榜、沐华、郭杰 |
易米基金管理有限公司 | 基金公司 | 熊颖 |
景顺长城基金管理有限公司 | 基金公司 | 孟禾、陈莹 |
格林基金管理有限公司 | 基金公司 | 尹鲁晋 |
民生加银基金管理有限公司 | 基金公司 | 冯嵩越 |
永赢基金管理有限公司 | 基金公司 | 周迪、顾舒雯 |
汇添富基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 何旺、吴冠霖、张朋 |
泓德基金管理有限公司 | 基金公司 | 殷子涵 |
泰康基金管理有限公司 | 基金公司 | 季怡轩 |
浙商基金管理有限公司 | 基金公司 | 贾腾 |
海富通基金管理有限公司 | 基金公司 | 贝敏 |
睿远基金管理有限公司 | 基金公司 | 杨砚冰、赵枫 |
红土创新基金管理有限公司 | 基金公司 | 李传鹏 |
贝莱德基金管理有限公司 | 基金公司 | 周浩 |
路博迈基金管理(中国)有限公司 | 基金公司 | 黄亚铷 |
金元顺安基金管理有限公司 | 基金公司 | 闵杭 |
金鹰基金管理有限公司 | 基金公司 | 谭亚兰 |
银华基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 杜鹃、王建 |
鹏华基金 | 基金公司 | 袁航 |
上海证券有限责任公司 | 证券公司 | 周春欣 |
东兴证券股份有限公司 | 证券公司 | 林瑾璐、田馨宇 |
东北证券 | 证券公司 | 马志豪 |
中信建投 | 证券公司 | 李晨 |
中信建投证券 | 证券公司 | 马鲲鹏 |
中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘子健、刘熠炜、王欣宇 |
中信证券 | 证券公司 | 李鑫 |
中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 孙雯雯、曾征、杨镕昊、林楠、肖斐斐 |
中国国际金融有限公司 | 证券公司 | 张帅帅 |
中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 严佳卉、崔海亮、曹野、陆姣阳 |
中泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 戴志锋、杨超伦、邓美君 |
中银国际证券股份有限公司 | 证券公司 | 丁黄石 |
中银证券 | 证券公司 | 何贯嘉、林媛媛 |
信达证券股份有限公司 | 证券公司 | 廖紫苑、罗存林 |
光大证券股份有限公司 | 证券公司 | 孙相绪、董文欣 |
兴业证券 | 证券公司 | 孙云翔、陈绍兴、陶明婧 |
兴业证券股份有限公司 | 证券公司 | 曹欣童 |
华创证券有限责任公司 | 证券公司 | 贾靖 |
华安证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘锦慧 |
华泰证券 | 证券公司 | 安娜、李润凌 |
华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 沈娟、蒲葭依、贺雅亭 |
华西证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘志平、李晴阳 |
国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘睿玲、王剑、田维韦、陈俊良 |
国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘源、郭昶皓、钟昌静 |
国盛证券 | 证券公司 | 马婷婷 |
国盛证券有限责任公司 | 证券公司 | 丁诗淼、倪安峰、蒋江松媛 |
大和证券(中国)有限责任公司 | 证券公司 | 曾斯扬 |
安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 李双、陈惠琴 |
平安证券股份有限公司 | 证券公司 | 袁喆奇、黄韦涵 |
广发证券 | 证券公司 | 屈俊 |
广发证券股份有限公司 | 证券公司 | 倪军、王先爽 |
招商证券 | 证券公司 | 戴甜甜 |
招商证券股份有限公司 | 证券公司 | 廖志明、邵春雨 |
摩根大通证券(中国)有限公司 | 证券公司 | 严哲铭、陈昊旻 |
民生证券股份有限公司 | 证券公司 | 于博文、余金鑫 |
汇丰前海证券有限责任公司 | 证券公司 | 孙怡 |
浙商证券股份有限公司 | 证券公司 | 周源、徐安妮 |
海通证券股份有限公司 | 证券公司 | 徐凝碧、林加力、董栋梁 |
渤海证券股份有限公司 | 证券公司 | 张继袖 |
瑞信 | 证券公司 | 沈乎 |
瑞银证券有限责任公司 | 证券公司 | 汪邦妍 |
申万宏源证券有限公司 | 证券公司 | 王丛云 |
西部证券股份有限公司 | 证券公司 | 张晓辉 |
财通证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘斐然 |
长城证券股份有限公司 | 证券公司 | 叶詠欣、林宛慧、邹恒超 |
长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 盛悦菲、马祥云 |
上海世诚投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 邹文俊 |
上海信璞私募基金管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | 曾旒微 |
上海大朴资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 周杨彬 |
上海宁泉资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 高熙尧 |
上海毅木资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 祝俭、薛佳璐 |
上海泓湖投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 汤诗语 |
上海涌津投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 刘敬文 |
上海煜德投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | 王雅茹 |
上海申银万国证券研究所有限公司 | 阳光私募机构 | 冯思远、林颖颖、郑庆明 |
上海致君资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 王鸣飞 |
上海趣时资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 唐贝 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | 刘孟雷 |
仁桥(北京)资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 史国财 |
北京清和泉资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | 赵宇亮 |
华夏未来资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | 王钟琪 |
富敦投资管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | 陆筱薇 |
敦和资管 | 阳光私募机构 | 郭文凯 |
星石投资 | 阳光私募机构 | 梁张诚 |
景顺纵横投资管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | 杜丽娟 |
朱雀基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 胡荣春 |
海南丰岭私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 赵可 |
淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 时旭 |
深圳源和资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 黄鑫 |
瀚亚投资管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | 翁睛晶 |
盈峰资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | 段涛涛 |
远望资产 | 阳光私募机构 | 王超俊 |
高毅资产 | 阳光私募机构 | 刘悦 |
鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 傅佳 |
中国人保资产管理有限公司 | 保险公司 | 王丽雯、袁梓芳 |
中国人寿养老保险股份有限公司 | 保险公司 | 赵斯彤 |
中国人寿资产管理有限公司 | 保险公司 | 周洁、王大鹏 |
中意资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 周陆、王继林、马保良 |
中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 保险公司 | 许筱夏、马思源 |
中英人寿保险有限公司 | 保险公司 | 袁野 |
中邮人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 王东 |
人保养老 | 保险公司 | 解巍巍 |
华夏久盈资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 赵子豪 |
华安财保资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 徐梓倩 |
华安资产 | 保险公司 | 于华杰 |
华泰资产管理有限公司 | 保险公司 | 王赟 |
友邦人寿保险有限公司 | 保险公司 | 许敏敏 |
国华人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 傅慧芳 |
国华兴益保险资产管理有限公司 | 保险公司 | 刘旭明 |
大家资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 姜锦铖 |
太平洋资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 张怡 |
太平资产管理有限公司 | 保险公司 | 耿艳艳 |
工银安盛资产管理有限公司 | 保险公司 | 唐苓 |
平安养老保险股份有限公司 | 保险公司 | 吴绪越 |
平安资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 祝利荣 |
新华资产管理股份有限公司 | 保险公司 | 张勇睿 |
泰康资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 陈功 |
长江养老保险股份有限公司 | 保险公司 | 朱潇雯 |
阳光资产管理股份有限公司 | 保险公司 | 张翰 |
capital group | 海外机构 | 尚飞雨 |
Citadel | 海外机构 | Catherine Zhang |
FIL Asia Holdings Pte Limited | 海外机构 | Zhang Lei |
FSSA Investment Managers | 海外机构 | 柯雷 |
Guotai Junan Assets Asia | 海外机构 | 戴柏泉 |
Millennium Capital Management | 海外机构 | 周译影 |
Millennium Capital Management(Hong Kong)Limited | 海外机构 | 李佳黛、樓中德 |
OPTIMAS CAPITAL | 海外机构 | 朱明玮 |
Point72HongKong Limited | 海外机构 | 顾寅旻 |
PSP Investments | 海外机构 | 李奇卉 |
TD Asset Management Inc. | 海外机构 | 曾晨 |
Vontobel Asset Management Asia Pacific Ltd. | 海外机构 | 陈坤杰 |
中投国际(香港)有限公司 | 海外机构 | 杜之晔 |
富达国际 | 海外机构 | 刘旭卿 |
摩根士丹利 | 海外机构 | 杨楚华 |
方瀛研究與投資(香港)有限公司 | 海外机构 | 李卓卿 |
美林(亚太)有限公司 | 海外机构 | 许龄钰、韩雯箐 |
花旗环球金融亚洲有限公司 | 海外机构 | 王雅雯 |
阿布扎比投资局 | 海外机构 | 李南 |
高盛 | 海外机构 | 王紫涵 |
高盛(亚洲)有限责任公司 | 海外机构 | 杨硕 |
中欧基金管理有限公司 | QFII | 蓝小康 |
高盛资管 | QFII | 侯炜 |
BALYASNY ASSET MANAGEMENT(HONG KONG)LTD | -- | 钱芷蕙 |
Keystone Investors Pte.Ltd. | -- | 刘馨荷 |
Maven Investment Partners Ltd(Hong Kong) | -- | 聂晟申 |
Point72HongKongLimited | -- | 潘智佳 |
上海和谐汇一资产管理有限公司 | 其他 | 罗霄 |
上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 其他 | 朱晨曦 |
上海复星高科技(集团)有限公司 | 其他 | 李淼 |
上海夏佳私募基金管理有限公司 | -- | 夏根大 |
上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 张家盛 |
东方证券资产管理有限公司 | 其他 | 谢佩静 |
中庸資本有限公司 | -- | 黄淑玲 |
亘曦资产管理有限公司 | 其他 | 徐冰玉 |
佳辰资产管理(香港)有限公司 | 其他 | 程博为 |
兴证证券资产管理有限公司 | 其他 | 费洋 |
华安基金管理有限公司 | 其他 | 杨明 |
宁银理财有限责任公司 | 其他 | 王俊 |
恒安標準人壽(亞洲)有限公司 | -- | 赵一璇 |
招商信诺资产管理有限公司 | 其他 | 崔真荣 |
摩根士丹利亞洲有限公司 | 其他 | 徐然 |
景林投资新加坡有限公司 | -- | 潘洪文 |
杭州荣泽石资产管理有限公司 | 其他 | 于淼 |
杭银理财有限责任公司 | 其他 | 万思华 |
波行 | -- | 童卓超 |
浙江浙商证券资产管理有限公司 | 其他 | 方一琛 |
浙江知达资产管理有限公司 | -- | 廖晨凯 |
海南欣兴私募基金管理有限公司 | -- | 甘宗卫 |
海通國際研究有限公司 | -- | 周琦 |
深圳浩顺科技有限公司 | -- | 陈小林 |
财通资管 | 其他 | 刘晨悦 |
路博邁亞洲有限公司 | -- | 曾樂正 |
关键词:
宁波银行5月6日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年5月5日接受206家机构调研,机构类型为QFII、保险公
琉球守,关于琉球守介绍这个很多人还不知道,我们一起来看看!1、琉球守:尼子氏重臣龟井兹矩所称的官职(原
夜半时分一名头戴“骷髅面具”的神秘身影将8家沿街商铺的收银柜洗劫一空后烧毁作案时的穿戴装束换装直奔火
今天来聊聊关于建筑经济技术指标包括哪些,建筑经济技术指标的文章,现在就为大家来简单介绍下建筑经济技术
今天小编肥嘟来为大家解答以上的问题。省体育中心在哪里,省体育中心相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一
5月7日,记者从新疆区邮政分公司了解到,在刚刚结束的昆明2023年第19届中华全国集邮展览上,新疆邮政选送的
新华社北京5月8日电(记者邵艺博、曹嘉玥)外交部发言人汪文斌8日说,欢迎并祝贺叙利亚重返阿盟。作为叙利
济川药业:湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
巴黎社媒评论:放过梅西|制裁了,但不多|巴黎干得好,专业机构!,巴黎,朗斯队,干得好,里奥梅西,阿根廷足球,
一家公司,干翻全球所有宇航局
1、孟达村,是西藏自治区昌都市类乌齐县类乌齐镇下辖村。2、2022年2月,入选拟命名2021年西藏自治区生态文明
罗体:穆帅观战罗马青年队并进行中场训话,下半场球队完成逆转,罗体,穆帅,佛罗伦萨,罗马青年队,何塞·穆里
5月6日,河南能源义煤公司石壕煤矿组织开展综采机械化设备管理培训,邀请义煤公司租赁站站长于聚旺授课
灰尘在隧道里乱飞,碎石在设备上撒欢,炸药箱子放满地……时隔3年,中铁十一局五公司渝湘复线高速公路彭酉
04月10日芜湖前往克拉玛依出行防疫政策查询-从芜湖出发到克拉玛依的防疫政策(数据来源:本地宝)1、出芜湖
广富林文化遗址湖底车库及地面共有900个停车位(包括40个大巴停车位),银龙路东段共有500个临时停车位,为
【涨10000元电池级碳酸锂报价重回20万元 吨大关】上海钢联、上海有色网5月8日发布的最新数据显示,部分锂电
新疆皮肤科好的医院是哪家呢:长白点癫风的原因,什么原因导致白癜风?重视治疗疾病的方法?乌鲁木齐新
九师联盟高三5月联考考试对于考生来说非常重要,本文圆梦小编将为大家介绍2023九师联盟高三5月联考各科答案
铜价格走势图今日最新铜价行情(2023年5月8日)今日最新铜行情:58 1728备注:以上铜价格仅供参考,请以官
1、不同商家制作出来的冰箱内耗不同,用电量要看压缩机的功率大小。2、120瓦的冰箱,一天的耗电量在3度左右
于漪老师的“朝花夕拾”
期货方面:5月5日,尿素主力合约价格略有低开,震荡试探短期5日均线附近后继续震荡下挫,日内震荡偏弱,最
湖人狂胜勇士2-1詹眉46+21库里23分维金斯死亡隔扣,库里,维金斯,湖人,勇士,勒布朗詹姆斯
一小学生购买了多条珠串。臧波李慧敏摄小学生开始流行盘串了。对,您没听错——最近一个多月来,一些小学生
Copyright 2015-2023 非洲酒业网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com